TORNO MARCA IE-MAT | MODELO | CH7525/500 | CH7525/1000 | |
---|---|---|---|---|
CAPACIDAD DE MECANIZADO | Diametro Torneable entre Punta | mm | Ø330 | Ø330 |
Longitud Maxima Torneable | mm | 450 | 950 | |
Maximo Volteo | mm | Ø550 | Ø550 | |
CABEZAL | Potencia motor S1 | Kw | 15/18,5 kW | 15/18,5 kW |
Diametro pasaje de barra sin tirador | mm | Ø73 | Ø73 | |
Plato | mm | Ø254 | Ø254 | |
Velocidad maxima | r.p.m | 30 – 3000 | 30 – 3000 | |
Minimo Indexacion Eje C | Grados ° | 0,001 | 0,001 | |
TORRETA PORTA HERRAMIENTAS | Cantidad de Puestos de indexación | Electrica | 12 | 12 |
Seccion de Herramientas | mm | 32 x 25 | 32 x 25 | |
Diametro maximo de barra | mm | Ø50 | Ø50 | |
Maxima Rotacion Herramienta Motorizada | r.p.m | 30-3000 | 30-3000 | |
Maxima diametro Roscado | mm | M18 | M18 | |
Maximo Diametro Fresado | mm | Ø25 | Ø25 | |
Potencia Herramienta Motorizada | Kw | 3,7/5,5 kW | 3,7/5,5 kW | |
CARRO TRANSVERSAL X | Carrera | mm | 240 | 240 |
Tipo de Bancada | Bancada Plana Rectificada 60° | Bancada Plana Rectificada 60° | ||
Velocidad de desplazamiento rapido G0 | mm/min | 12 m/min | 12 m/min | |
CONTRAPUNTA | Diametro | mm | Ø110 | Ø110 |
Carrera | mm | 150 | 150 | |
Cono | MT # 5 | MT # 5 | ||
CARRO LONGITUDINAL Z | Carrera | mm | 470 | 970 |
Velocidad de desplazamiento rapido G0 | mm/min | 16 m/min | 16 m/min | |
DIMENSIONES | Largo | mm | 2980 | 3785 |
Ancho | mm | 1850 | 1850 | |
Alto | mm | 2050 | 1930 | |
Consumo | Kva | 60 kVA | 60 kVA | |
Peso | Kg | 4800 Kg | 5000 Kg | |
CONTROL NUMERICO / SERVOMOTORES DIGITALES | CNC | FANUC 0i TF1/ Siemens 828D | FANUC 0i TF1/ Siemens 828D |
CH7525C/1000 - TORNO CNC HORIZONTAL BANCADA INCLINADA CON HERRAMIENTA MOTORIZADA MARCA IE-MAT MODELO CH7525C/1000
$ 209.500,00
Details
Reseñas
{{title}}
{{detail}}