TORNO MARCA IE-MAT | MODELO | CK7550/1500 |
---|---|---|
ESPECIFICACIONES TECNICAS | UNIDADES | MEDIDAS |
CAPACIDAD DE MECANIZADO | ||
Diámetro Torneable sobre Plato | mm[inch] | Φ750 [29.527”] |
Diámetro Torneable entre Punta | mm[inch] | Ø600 [23.6″] |
Longitud Máxima Torneable | mm[inch] | 1500 [59.055″] |
Máximo Volteo | mm[inch] | Φ850 [33.464″] |
CABEZAL | ||
Potencia motor S1 | Kw[HP] | 30 [40.8]/37 [50.3] |
Torque Husillo S1 / S2 30min | Nm | |
Nariz de husillo | mm[inch] | A2-11 [GB/T5900.1] |
Diámetro pasaje de barra sin tirador | mm[inch] | Φ135 [5.314”] |
Plato | mm[inch] | Φ530 [21″] |
Velocidad máxima (Caja ZF) | r.p.m | L:8-530 H:30-1200 |
TORRETA PORTA HERRAMIENTAS | ||
Cantidad de Puestos de indexación | Hidráulica | 8 |
Sección de Herramientas | mm[inch] | 32 x 32 [1.2″ x 1.2″] |
Diámetro máximo de barra | mm[inch] | Ø63 [2.48″] |
CARRO TRANSVERSAL X | ||
Carrera | mm[inch] | 385 [15.1″] |
Tipo de Bancada | Bancada Rectificada | 60° |
Velocidad de desplazamiento rápido G0 | mm/min[ipm] | 10 m/min [393 ipm] |
CONTRAPUNTA | ||
Diámetro | mm[inch] | Ø150 [5.9″] |
Carrera | mm[inch] | 150 [5.9″] |
Cono | MT # 6 | |
CARRO LONGITUDINAL Z | ||
Carrera | mm[inch] | 1540 [60.6″] |
Tipo de Bancada | Bancada Rectificada | Bancada Rectificada |
Velocidad de desplazamiento rápido G0 | mm/min[ipm] | 12 m/min [472 ipm] |
DIMENSIONES | ||
Largo | mm[inch] | 5420 [213.3″] |
Ancho | mm[inch] | 2800 [110.2″] |
Alto | mm[inch] | 2770 [109″] |
Consumo | Kva | 75 kVA |
Peso | Kg[Libras] | 15000 Kg [33,075 lb] |
CONTROL NUMÉRICO | ||
CNC | FANUC 0i TF1 / SIEMENS 828D | |
SERVOMOTORES DIGITALES |
TORNO CNC HORIZONTAL BANCADA INCLINADA MARCA IE-MAT MODELO CK7550/1500
$ 0,00
Details
Reseñas
{{title}}
{{detail}}