TORNO MARCA IE-MAT - MODELO HK63B/1500
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ||
---|---|---|
CAPACIDAD DE MECANIZADO | UNIDADES | MEDIDAS |
Diámetro Torneable sobre carro | mm[inch] | Ø360 [14.2"] |
Diámetro Torneable sobre Bancada | mm[inch] | Ø630 [24.8"] |
Máximo entre puntas | mm[inch] | 1500mm [59"] |
Longitud Máxima Torneable | mm[inch] | 1300mm [51.2"] |
Máximo Volteo | mm[inch] | Ø630 [24.8"] |
CABEZAL | ||
Potencia motor S1 | Kw[HP] | 11 kW [14.7 hp] |
Torque Husillo S1 / S2 30min | N/A | |
Nariz de husillo | mm[inch] | A1-11 |
Diámetro pasaje de barra sin tirador | mm[inch] | Ø105 [4.1"] |
Plato | mm[inch] | Ø315 [12.4"] |
Velocidad máxima | r.p.m | High Gear: 112 - 1,120 Mid Gear: 37-373 Low Gear: 21-210 |
TORRETA PORTA HERRAMIENTAS | ||
Cantidad de Puestos de indexación | Electrica | 4 |
Sección de Herramientas | mm[inch] | 32 x 32 [1.2" x 1.2"] |
CARRO TRANSVERSAL X | ||
Carrera | mm[inch] | 370 [14.5"] |
Tipo de Bancada | V & Flat | |
Velocidad de desplazamiento rápido G0 | mm/min[ipm] | 6 m/min [236.6 ipm] |
CONTRAPUNTA | ||
Diámetro | mm[inch] | Ø100 [3.9"] |
Carrera | mm[inch] | 250 [9.8"] |
Cono | MT#5 | |
CARRO LONGITUDINAL Z | ||
Carrera | mm[inch] | 1310 [51.6"] |
Tipo de Bancada | V & Flat | |
Velocidad de desplazamiento rápido G0 | mm/min[ipm] | 7 m/min [275.6 ipm] |
DIMENSIONES | ||
Largo | mm[inch] | 4000 [157.5"] |
Ancho | mm[inch] | 2000 [78.7"] |
Alto | mm[inch] | 1850 [72.8"] |
Consumo | Kva | 30 KVA |
Peso | Kg[Libras] | 5100 kg [11,244 lb] |
CONTROL NUMÉRICO | ||
CNC | FANUC 0i TF5 / Siemens 808D | |
SERVOMOTORES DIGITALES |