CENTRO DE MECANIZADO | MODELO | VMC1580L | ||
---|---|---|---|---|
ESPECIFICACIONES TECNICAS | UNIDADES | MEDIDAS | ||
MESA DE TRABAJO | ||||
Medidas (Ancho x Largo) | mm[inch] | 800 x 1700 [31.4" x 66.9"] | ||
Ranuras en T tamaño (métrica) | mm[inch] | 5-22 x 135 | ||
Peso sobre Mesa | Kg[Lib] | 1500 kg [3,310 lb] | ||
HUSILLO | ||||
Tapa | CAT50 / BT50 | |||
Potencia | Kw[HP] | 15 [20] | ||
Velocidad Máxima | r.p.m | 7000 | ||
RECORRIDOS DE EJES | ||||
X | mm[inch] | 1500 [59"] | ||
Y | mm[inch] | 800 [31.4"] | ||
Z | mm[inch] | 700 [27.5"] | ||
Bancadas | Guías Lineales X-Y Planas Endurecidas Z | |||
Distancia entre Husillo-Mesa | mm[inch] | 170-870 [6.7"-34.2"] | ||
Distancia entre Husillo-Columna | mm[inch] | 800 [31.4"] | ||
VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO RÁPIDO G0 | ||||
X / Y | m/min [ipm] | 24 [944,88] | ||
Z | m/min [ipm] | 20 [787,4] | ||
Máx. Avance de corte | m/min [ipm] | 10 [393.7] | ||
CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS | ||||
Cantidad de posiciones | 24 | |||
Máx. Peso por Herramienta | Kg[Lib] | 15 kg [33 lb] | ||
PRECISIÓN | ||||
Repetibilidad | mm[inch] | ±0.005 [±0.0001"] | ||
Posicionamiento | mm[inch] | ±0.010 [±0.0004"] | ||
GENERALIDADES | ||||
Consumo de Aire | L/min [cfm] | 350 [12.3] | ||
Presión de Aire | Mpa [psi] | 0.6 [87] | ||
Peso de Máquina | Kg[Lib] | 13000 [28,660] | ||
Dimensiones de Máquina (Largo x Ancho x Alto) | mm[inch] | 4300 x 3750 x 3100 [170" x 148" x 123"] | ||
CONTROL NUMÉRICO | ||||
CNC | FANUC 0i MF(1) / Siemens 808D | |||
SERVOMOTORES DIGITALES |
VMC1580L - CENTRO DE MECANIZADO VERTICAL CNC marca IE-MAT modelo VMC1580L
$ 0,00
Details
Reseñas
{{title}}
{{detail}}