The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
VMC550L CENTRO DE MECANIZADO CNC VERTICA MARCA IE-MAT MODELO VMC550L
CENTRO DE MECANIZADO | MODELO | VMC550L |
ESPECIFICACIONES TECNICAS | UNIDADES | MEDIDAS |
MESA DE TRABAJO | | |
Medidas (Ancho x Largo) | mm[inch] | 370 x 530 [14.5" x 20.8"] |
Ranuras en T tamaño (metrica) | mm[inch] | Lleva agujeros roscados M12 cada 50mm |
Peso sobre Mesa | Kg[Lib] | 800 kg [1760 lb] |
HUSILLO | | |
Tapa | | CAT40 / BT40 / ISO40 |
Potencia | Kw[HP] | 7.5 kW [10 hp] |
Velocidad Maxima | r.p.m | 8000 |
RECORRIDOS DE EJES | | |
X | mm[inch] | 650 [25.5"] |
Y | mm[inch] | 350 [13.7"] |
Z | mm[inch] | 300 [11.8"] |
Bancada | | Guias Lineales X-Y-Z |
Distancia entre Husillo-Mesa | mm[inch] | 128-428 [5.0"-16.8"] |
Distancia entre Husillo-Columna | mm[inch] | 345 [13.5"] |
Velocidad de desplazamiento rapido G0 | | |
X / Y | m/min [ipm] | 10 m/min [393.7 ipm] |
Z | m/min [ipm] | 10 m/min [393.7 ipm] |
Max. Avance | m/min [ipm] | 10 m/min [393.7 ipm] |
CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS | | |
Cantidad de posiciones | | 4 (Opcional 12) |
Max.Peso por Herramienta | Kg[Lib] | 8 kg [17 lb] |
PRESICION | | |
Repetibilidad | mm[inch] | ±0.005 [±0.0001"] |
Posicionamiento | mm[inch] | ±0.01 [±0.0003"] |
GENERALIDADES | | |
Consumo de Aire | L/min [cfm] | 250 L/min [8.8 cfm] |
Presión de Aire | Mpa [psi] | 0.6 [ 87 ] |
Peso de Maquina | Kg[Lib] | 5000 kg [11,050 lb] |
Dimensiones de Maquina (Largo x Ancho x Alto) | mm[inch] | 2400 x 3610 x 2700 [94.5" x 142.1" x 106.3"] |
CONTROL NUMERICO | | |
CNC | | FANUC 0i MF |
SERVOMOTORES DIGITALES | |
Más informaciónCARRERA EJE X | 650 |
---|
Estado o Condicion | Nuevo sin uso |
---|
Escribir Su propia reseña