The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
CH7525C/1000 - TORNO CNC HORIZONTAL BANCADA INCLINADA CON HERRAMIENTA MOTORIZADA MARCA IE-MAT MODELO CH7525C/1000
Quick Overview - Control CNC Fanuc 0i TF1 / Siemens 828D
- Plato Hidráulico de 3 Mordazas Autocentrante 8" diámetro. Opcional plato 10"
- Equipo Refrigerante con bomba de baja presión.
- Contrapunta Hidráulica
- Bancada inclinada 45 ° con Guías Lineales
- Cambiador de herramientas de 12 estaciones (Herramienta Motorizada)
- Transportador de virutas
- Puesta en marcha en Planta Cliente.
- Garantia 12 meses.
TORNO MARCA IE-MAT | MODELO | CH7525/500 | CH7525/1000 |
---|
CAPACIDAD DE MECANIZADO | Diametro Torneable entre Punta | mm | Ø330 | Ø330 |
Longitud Maxima Torneable | mm | 450 | 950 |
Maximo Volteo | mm | Ø550 | Ø550 |
CABEZAL | Potencia motor S1 | Kw | 15/18,5 kW | 15/18,5 kW |
Diametro pasaje de barra sin tirador | mm | Ø73 | Ø73 |
Plato | mm | Ø254 | Ø254 |
Velocidad maxima | r.p.m | 30 – 3000 | 30 – 3000 |
Minimo Indexacion Eje C | Grados ° | 0,001 | 0,001 |
TORRETA PORTA HERRAMIENTAS | Cantidad de Puestos de indexación | Electrica | 12 | 12 |
Seccion de Herramientas | mm | 32 x 25 | 32 x 25 |
Diametro maximo de barra | mm | Ø50 | Ø50 |
Maxima Rotacion Herramienta Motorizada | r.p.m | 30-3000 | 30-3000 |
Maxima diametro Roscado | mm | M18 | M18 |
Maximo Diametro Fresado | mm | Ø25 | Ø25 |
Potencia Herramienta Motorizada | Kw | 3,7/5,5 kW | 3,7/5,5 kW |
CARRO TRANSVERSAL X | Carrera | mm | 240 | 240 |
Tipo de Bancada | | Bancada Plana Rectificada 60° | Bancada Plana Rectificada 60° |
Velocidad de desplazamiento rapido G0 | mm/min | 12 m/min | 12 m/min |
CONTRAPUNTA | Diametro | mm | Ø110 | Ø110 |
Carrera | mm | 150 | 150 |
Cono | | MT # 5 | MT # 5 |
CARRO LONGITUDINAL Z | Carrera | mm | 470 | 970 |
Velocidad de desplazamiento rapido G0 | mm/min | 16 m/min | 16 m/min |
DIMENSIONES | Largo | mm | 2980 | 3785 |
Ancho | mm | 1850 | 1850 |
Alto | mm | 2050 | 1930 |
Consumo | Kva | 60 kVA | 60 kVA |
Peso | Kg | 4800 Kg | 5000 Kg |
CONTROL NUMERICO / SERVOMOTORES DIGITALES | CNC | FANUC 0i TF1/ Siemens 828D | FANUC 0i TF1/ Siemens 828D |
Más información
Más informaciónDiametro Maximo Mecanizado sobre Bancada | 550 |
---|
Maximo Largo de Pieza Torneable | 980 |
---|
Maximo Diametro de Torneado | 345 |
---|
Diametro Maximo Pasaje de Barra | 73 |
---|
Diametro de Plato | 254 |
---|
Cambiador Herramientas | 12 |
---|
Plato | Plato 3 Mordazas HIDRAULICO |
---|
CONO HUSILLO | A2-6 [GB/T5900.1] |
---|
Maxima Velocidad de Husillo | 3000 |
---|
Potencia de Motor de Husillo | 15 |
---|
CARRERA EJE X | 250 |
---|
Maxima Velocidad de Ejes X | 24 |
---|
CARRERAS EJE Z | 1010 |
---|
Maxima Velocidad de Ejes Z | 24 |
---|
Potencia Husillo Fresado Torreta | 3 |
---|
CNC | FANUC 0iTF1 CNC |
---|
Refrigeracion de Pieza | 3 Bar |
---|
Extractor de virutas | Si |
---|
Estado o Condicion | Nuevo sin uso |
---|
Reseñas
Escribir Su propia reseña