TORNOS VERTICAL CNC marca IE-MAT modelo CK510
Quick Overview
★ Control CNC FANUC 0i TF/ Siemens 808D
★ Plato Manual de 3 Mordazas Ø1000 [40"]
★ Guias Lineales en Ejes X/Z
★ Transportador de virutas Doble a Gusano
★ Puesta en marcha en Planta Cliente
★ Garantia 12 meses
TORNO MARCA IE-MAT | MODELO | CK510 |
ESPECIFICACIONES TECNICAS | UNIDADES | MEDIDAS |
CAPACIDAD DE MECANIZADO | ||
Diametro Max. Volteo sobre Plato | mm[inch] | Ø1000 [40”] |
Diametro Max. Volteo sobre Bancada | mm[inch] | Ø1000 [40”] |
Altura Maxima Torneable | mm[inch] | 200 [8″] |
CABEZAL | ||
Plato Manual CON 4 MORSAS | mm[inch] | Ø1000 [40”] |
Potencia motor S1 | Kw[HP] | 11 [15] |
Velocidad maxima | r.p.m | 120 |
Nariz de husillo | mm [inch] | 475 [18,7] |
Max. Torque | Nm [ft-lb] | 1400 [1032] |
Rodamientos Frontales/Traseros | mm [inch] | 360/280 [] |
PORTA HERRAMIENTAS | ||
Rack | VERTICAL | 2 posiciones |
Seccion de Herramientas | mm[inch] | 25x25 [1”×1”] |
CARRERAS | ||
Tipo de Bancada | Guias | Guias Lineales a bolas |
Carrera X/Z | mm[inch] | 1100 / 250 [43,3”/10”] |
Velocidad X/Z de desplazamiento rapido G0 | mm/min[ipm] | 16/16 [629,9/629.9] |
DIMENSIONES | ||
Ancho x Prof x Alto | mm[inch] | 2500X1800X2200[98” x 72” x 98”] |
Consumo | Kva | 30 |
Peso | Kg[Libras] | 4500 [ [10,350] |
CONTROL NUMERICO | ||
CNC | FANUC Oi/FT / SIEMENS 808D | |
SERVOMOTORES DIGITALES |
CARRERA EJE X | 4000 |
---|
Escribir Su propia reseña