The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
TORNO CNC PARA ROSCADO DOBLE PLATO QK1327
Quick Overview - CNC Fanuc 0i TF(5).
- Platos Delantero y Trasero 630mm 4 mordazas autocentrante MANUAL.
- Contrapunta manual.
- Torre porta herramientas eléctrico de 4 estaciones.
- Luneta Manual para 250mm.
- Puesta en Marcha en Cliente.
- Garantia 12 Meses.
| | | | |
| TORNO | MODELO | QK1327/1500 | |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | UNIDADES | MEDIDAS | |
| CAPACIDAD DE MECANIZADO | | | |
| Diametro Torneable entre Punta | mm[inch] | Ø480 [18,89"] | |
| Longitud Maxima Torneable | mm[inch] | 1500 [59"] | |
| Maximo Volteo | mm[inch] | Ø800 [31,5"] | |
| Rango de Roscado | mm[inch] | Ø130-270 [5 – 10,6"] | |
| Carga Maxima | Kg | 4000 | |
| CABEZAL | | | |
| Potencia motor S1 | Kw[HP] | 15[20] | |
| Diametro pasaje de barra sin tirador | mm[inch] | 280[11"] | |
| Plato de 4 mordazas independientes (Delantero & Trasero) | mm[inch] | 630[24,8"] | |
| Caja dentro de Cabezal | | 4 pasos | |
| Velocidad maxima | r.p.m | 20-420 | |
| ROSCADOS | | | |
| Tipos de rosca métrica / rango | mm[inch] | 1-15 | |
| Tipos de rosca en pulgadas / rango | T.P.I | 14-1 | |
| | | | |
| TORRETA PORTA HERRAMIENTAS | | | |
| Cantidad de Puestos de indexación | | 4 | |
| Seccion de Herramientas | mm[inch] | 32 x 32 | |
| | | | |
| CARRO TRANSVERSAL X | | | |
| Carrera | mm[inch] | 420 | |
| Pasos/rango de avance del eje X | mm/r | 22/0.02-0.45 | |
| Velocidad de desplazamiento rapido | mm/min[ipm] | 4000 | |
| CONTRAPUNTA | | | |
| Diametro | mm[inch] | 120 | |
| Carrera | mm[inch] | 250 | |
| Cono | | MT6 | |
| LUNETA | | | |
| Luneta Manual | mm[inch] | OPCIONAL | |
| CARRO LONGITUDINAL Z | | | |
| Carrera | mm[inch] | 1350 | |
| Pasos/rango de avance del eje Z | mm/r | 26/0,07-1,33 | |
| Velocidad de desplazamiento rapido | mm/min[ipm] | 6000 | |
| DIMENSIONES | | | |
| Largo | mm[inch] | 4100 | |
| Ancho | mm[inch] | 1930 | |
| Alto | mm[inch] | 1900 | |
| Consumo | Kva | 20 | |
| Peso | Kg | 6700 | |
| CONTROL NUMERICO | | | |
| | | FANUC 0i TF(5) | |
| | | |
| | | | |
Más información
Más informaciónDiametro Maximo Mecanizado sobre Bancada | 800 |
---|
Maximo Largo de Pieza Torneable | 1500 |
---|
Maximo Diametro de Torneado | 480 |
---|
Diametro Maximo Pasaje de Barra | 280 |
---|
Diametro de Plato | 630 |
---|
Cambiador Herramientas | 4 |
---|
Plato | Plato 4 Mordazas MANUAL |
---|
Maxima Velocidad de Husillo | 400 |
---|
Potencia de Motor de Husillo | 15 |
---|
Caja ZF | CON CAJA ZF |
---|
CARRERA EJE X | 420 |
---|
Maxima Velocidad de Ejes X | 6 |
---|
CARRERAS EJE Z | 1350 |
---|
Maxima Velocidad de Ejes Z | 8 |
---|
CNC | FANUC 0iTF5 CNC |
---|
Reseñas
Escribir Su propia reseña