The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
TORNO CONVENCIONAL MANUAL MARCA IE-MAT MODELO CS6250C
Quick Overview ★ Plato Manual de 3 Mordazas & 4 Mordazas.
★ Luneta Manual.
★ Contrapunta Manual
★ Bancada Rectificada
★ Cambiador de herramientas de 4 estaciones
★ Cambiador de herramientas Italiano (Opcional)
★ 2 Ejes DRO (Opcional)
★ Chapa protección de viruta
★ Puesta en marcha en Planta Cliente (Opcional)
★ Garantía 12 meses
TORNO MARCA IE-MAT | MODELO | CS6250C/1000 | CS6250C/1500 | CS6250C/2000 | CS6250C/3000 |
ESPECIFICACIONES TECNICAS | UNIDADES | MEDIDAS | MEDIDAS | MEDIDAS | MEDIDAS |
CAPACIDAD DE MECANIZADO |
|
|
|
|
|
Diametro Torneable sobre Bancada | mm[inch] | Ø500 [19,7 ″] | Ø500 [19,7 ″] | Ø500 [19,7 ″] | Ø500 [19,7 ″] |
Diametro Torneable sobre carro | mm[inch] | Ø300 [11,8 ″] | Ø300 [11,8 ″] | Ø300 [11,8 ″] | Ø300 [11,8 ″] |
Diametro Torneable sobre Bancada sin Escote | mm[inch] | Ø710 [27,9 ″] | Ø710 [27,9 ″] | Ø710 [27,9 ″] | Ø710 [27,9 ″] |
Longitud Maxima Torneable en Escote | mm[inch] | 240mm [9,4″] | 240mm [9,4″] | 240mm [9,4″] | 240mm [9,4″] |
Maximo entre puntas | mm[inch] | 1000mm [39,3″] | 1500mm [59″] | 2000mm [78,7”] | 3000mm [118”] |
Maximo Mecanizable | mm[inch] | 950mm [37,4″] | 1450mm [57″] | 1950mm [76,7″] | 2950mm [116″] |
Ancho entre Bancada | mm[inch] | 390 [15,3 ″] | 390 [15,3 ″] | 390 [15,3 ″] | 390 [15,3 ″] |
CABEZAL |
|
|
|
|
|
Potencia motor | Kw[HP] | 7,5 kW [10 hp] | 7,5 kW [10 hp] | 7,5 kW [10 hp] | 7,5 kW [10 hp] |
Nariz de husillo |
| ISO 702/Ⅱ No.8 | ISO 702/Ⅱ No.8 | ISO 702/Ⅱ No.8 | ISO 702/Ⅱ No.8 |
Diametro pasaje de barra | mm[inch] | Ø105 [4″] | Ø105 [4″] | Ø105 [4″] | Ø105 [4″] |
Velocidad maxima | r.p.m | 12 Pasos (36 – 1600 rpm) | 12 Pasos (36 – 1600 rpm) | 12 Pasos (36 – 1600 rpm) | 12 Pasos (36 – 1600 rpm) |
TORRETA PORTA HERRAMIENTAS |
|
|
|
|
|
Cantidad de Puestos de indexación |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
Seccion de Herramientas | mm[inch] | 25 x 25 [0,98″ x 0,98″] | 25 x 25 [0,98″ x 0,98″] | 25 x 25 [0,98″ x 0,98″] | 25 x 25 [0,98″ x 0,98″] |
CONTRAPUNTA |
|
|
|
|
|
Diametro | mm[inch] | Ø75 [2.9″] | Ø75 [2.9″] | Ø75 [2.9″] | Ø75 [2.9″] |
Carrera | mm[inch] | 150 [5,9″] | 150 [5,9″] | 150 [5,9″] | 150 [5,9″] |
Cono |
| MT # 5 | MT # 5 | MT # 5 | MT # 5 |
CARRERAS |
|
|
|
|
|
Carrera herramienta superior | mm[inch] | 145 [5,7″] | 145 [5,7″] | 145 [5,7″] | 145 [5,7″] |
Carrera herramienta inferior | mm[inch] | 320 [12,6″] | 320 [12,6″] | 320 [12,6″] | 320 [12,6″] |
Rango alimentacion X | mm/r | 65 tipos 0,063-2,52 | 65 tipos 0,063-2,52 | 65 tipos 0,063-2,52 | 65 tipos 0,063-2,52 |
Rango alimentacion Z | mm/r | 65 tipos 0,027-1,07 | 65 tipos 0,027-1,07 | 65 tipos 0,027-1,07 | 65 tipos 0,027-1,07 |
Paso Metrico | mm | 22 tipos 1-14 | 22 tipos 1-14 | 22 tipos 1-14 | 22 tipos 1-14 |
Paso Pulgadas |
| 25 tipos 28-2 | 25 tipos 28-2 | 25 tipos 28-2 | 25 tipos 28-2 |
DIMENSIONES |
|
|
|
|
|
Largo | mm[inch] | 2632 [103,6″] | 3132 [123,3″] | 3632 [143″] | 4632 [182,3″] |
Ancho | mm[inch] | 975 [38,4″] | 975 [38,4″] | 975 [38,4″] | 975 [38,4″] |
Alto | mm[inch] | 1270 [50″] | 1270 [50″] | 1270 [50″] | 1270 [50″] |
Peso | Kg[Libras] | 2100 kg [4630 libras] | 2300 kg [5070 libras] | 2500 kg [5511 libras] | 2900 kg [6393 libras] |
Más información
Más informaciónCARRERA EJE X | 1000 |
---|
Reseñas
Escribir Su propia reseña