TORNOS CNC marca IE-MAT modelo CK50C
Quick Overview
★ Plato Hidráulico de 3 Mordazas diámetro (8") 170mm
★ Equipo Refrigerante con bomba de baja presión
★
★ Puesta en marcha en Planta Cliente
★ Garantia 12 Meses
Caracteristicas Tecnicas
TORNO MARCA IE-MAT | MODELO | CK50C/500 |
ESPECIFICACIONES TECNICAS | UNIDADES | MEDIDAS |
CAPACIDAD DE MECANIZADO | ||
Diametro Torneable sobre Plato | mm[inch] | Ø370 [14.5"] |
Diametro Torneable entre Punta | mm[inch] | Ø300 [12.6"] |
Longitud Maxima Torneable | mm[inch] | 500 [19.6"] |
Maximo Volteo | mm[inch] | Ø500 [19.6"] |
CABEZAL | ||
Potencia motor S1 | Kw[HP] | 15 kW [20hp] |
Torque Husillo S1 / S2 30min | Nm | |
Nariz de husillo | mm[inch] | A2-6 [GB/T5900.1] |
Diametro pasaje de barra sin tirador | mm[inch] | Ø51 [2.0"] |
Plato | mm[inch] | Ø210 [8"] |
Velocidad maxima | r.p.m | 60 – 2,250 |
TORRETA PORTA HERRAMIENTAS | ||
Cantidad de Puestos de indexación | 8 or 12 | |
Seccion de Herramientas | mm[inch] | 25 x 25 [.98" x .98"] |
Diametro maximo de barra | mm[inch] | Ø40 [1.57"] |
CARRO TRANSVERSAL X | ||
Carrera | mm[inch] | 210 [8.26"] |
Tipo de Bancada | 45° | |
Velocidad de desplazamiento rapido G0 | mm/min[ipm] | 12 m/min [472.4 ipm] |
CONTRAPUNTA | ||
Diametro | mm[inch] | Ø90 [3.5"] |
Carrera | mm[inch] | 100 [3.9"] |
Cono | MT # 5 | |
CARRO LONGITUDINAL Z | ||
Carrera | mm[inch] | 550 [21.6"] |
Tipo de Bancada | Guia Lineal | |
Velocidad de desplazamiento rapido G0 | mm/min[ipm] | 16 m/min [629.9 ipm] |
DIMENSIONES | ||
Largo | mm[inch] | 2850 [113"] |
Ancho | mm[inch] | 1810 [72" ] |
Alto | mm[inch] | 1850 [73″ ] |
Consumo | Kva | 35 kVA |
Peso | Kg[Libras] | 4500 Kg [9,920 lb |
CONTROL NUMERICO | ||
CNC | FANUC 0i MF5/ Siemens 808D | |
SERVOMOTORES DIGITALES |
Diametro Maximo Mecanizado sobre Bancada | 500 |
---|---|
Maximo Largo de Pieza Torneable | 500 |
Maximo Diametro de Torneado | 320 |
Diametro Maximo Pasaje de Barra | 51 |
Diametro de Plato | 210 |
Cambiador Herramientas | 8 |
Plato | Plato 3 Mordazas HIDRAULICO |
CONO HUSILLO | A2-6 [GB/T5900.1] |
Maxima Velocidad de Husillo | 2250 |
Potencia de Motor de Husillo | 15 |
Caja ZF | SIN CAJA ZF |
CARRERA EJE X | 500 |
Maxima Velocidad de Ejes X | 12 |
CARRERAS EJE Z | 550 |
Maxima Velocidad de Ejes Z | 16 |
CNC | FANUC 0iTF5 CNC |
Refrigeracion de Pieza | 3 Bar |
Extractor de virutas | Si |
Estado o Condicion | Nuevo sin uso |
Escribir Su propia reseña