TORNOS CNC CK7516A
Quick Overview
★ Plato Hidráulico de 3 Mordazas Autocentrante diámetro sin compensación de fuerza centrífuga.
★ Equipo Refrigerante con bomba de baja presión.
★
★
★
★
★ Puesta en marcha en Planta Cliente
TORNO MARCA IE-MAT | MODELO | CK7516A/400 |
ESPECIFICACIONES TECNICAS | UNIDADES | MEDIDAS |
CAPACIDAD DE MECANIZADO | ||
Diametro Torneable sobre Plato | mm[inch] | Ø285 [11.2"] |
Diametro Torneable entre Punta | mm[inch] | Ø260 [10.2"] |
Longitud Maxima Torneable | mm[inch] | 400 [15.7"] |
Maximo Volteo | mm[inch] | Ø400 [15.7"] |
CABEZAL | ||
Potencia motor S1 | Kw[HP] | 7.5kW [10hp] |
Torque Husillo S1 / S2 30min | Nm | |
Nariz de husillo | mm[inch] | A2-5 [GB/T5900.1] |
Diametro pasaje de barra sin tirador | mm[inch] | Ø42 [1.6"] |
Plato | mm[inch] | Ø152.4 [6"] |
Velocidad maxima | r.p.m | 60 – 2,250 |
TORRETA PORTA HERRAMIENTAS | ||
Cantidad de Puestos de indexación | 8 | |
Seccion de Herramientas | mm[inch] | 20 x 20 [.78" x .78"] |
Diametro maximo de barra | mm[inch] | Ø32 [1.57"] |
CARRO TRANSVERSAL X | ||
Carrera | mm[inch] | 165 [6.5"] |
Tipo de Bancada | 45° | |
Velocidad de desplazamiento rapido G0 | mm/min[ipm] | 12 m/min [472.4 ipm] |
CONTRAPUNTA | ||
Diametro | mm[inch] | Ø70 [2.75"] |
Carrera | mm[inch] | 80 [3.15"] |
Cono | MT # 4 | |
CARRO LONGITUDINAL Z | ||
Carrera | mm[inch] | 410 [16.14"] |
Tipo de Bancada | Guia Lineal | |
Velocidad de desplazamiento rapido G0 | mm/min[ipm] | 16 m/min [629.9 ipm] |
DIMENSIONES | ||
Largo | mm[inch] | 2370 [93.30"] |
Ancho | mm[inch] | 1670 [65.74" ] |
Alto | mm[inch] | 1970 [77.56″ ] |
Consumo | Kva | 35 kVA |
Peso | Kg[Libras] | 3000 Kg [9,920 lb |
CONTROL NUMERICO | ||
CNC | FANUC 0i MF5/ Siemens 808D | |
SERVOMOTORES DIGITALES |
Diametro Maximo Mecanizado sobre Bancada | 400 |
---|---|
Maximo Largo de Pieza Torneable | 400 |
Maximo Diametro de Torneado | 285 |
Diametro Maximo Pasaje de Barra | 42 |
Cambiador Herramientas | 8 |
Plato | Plato 3 Mordazas HIDRAULICO |
CARRERA EJE X | 165 |
Maxima Velocidad de Ejes X | 12 |
CARRERAS EJE Z | 1030 |
Maxima Velocidad de Ejes Z | 16 |
CNC | FANUC 0iTF5 CNC |
Refrigeracion de Pieza | 3 Bar |
Extractor de virutas | Si |
Estado o Condicion | Nuevo sin uso |
Escribir Su propia reseña