TORNO CNC Tipo SUIZO CNC modelo MA25-5II
TORNO MARCA IE-MAT | MODELO | MA25-5 II |
ESPECIFICACIONES TECNICAS | UNIDADES | MEDIDAS |
CAPACIDAD DE MECANIZADO | ||
Diametro material Mecanizable | mm[inch] | Ø2-25 [0,08-1"] |
Diametro maximo torneable Sub spindle | mm[inch] | Ø25 [1"] |
Longitud Maxima Torneable una toma | mm[inch] | 320 [12.6"] |
Diametro Maximo perforado Husillo Principal | mm[inch] | Ø10 [0.4"] |
Diametro Maximo perforado sub Husillo | mm[inch] | Ø8 [0.3"] |
Diámetro de roscado del husillo principal | mm | M6 x 1 |
Diámetro de roscado Sub husillo | mm | M8 |
Profundidad máxima perforación husillo principal | mm[inch] | 25 [1"] |
Profundidad máxima perforación sub husillo | mm[inch] | 120 [4,7"] |
Diámetro máximo perforación herramienta giratoria lateral | mm[inch] | Ø8 [0.3"] |
Diámetro máximo roscado herramienta giratoria lateral | mm | M6 x 1 |
Diámetro máximo perforación Herramienta rotativa cara extremo sub husillo | mm[inch] | Ø6 [0.2"] |
Diámetro máximo roscado Herramienta rotativa cara extremo sub husillo | mm | M5 |
Carrera Eje X | mm[inch] | 95 [3,74"] |
Carrera Eje Y | mm[inch] | 360 [14,1"] |
Carrera Eje Z | mm[inch] | 320/430 [12,6/17"] |
Carrera Eje X2 | mm[inch] | 320 [12,6"] |
Carrera Eje Z2 | mm[inch] | 270 [10,6"] |
Velocidad Maxima Eje X/Y/Z/X2/Z2 | mm/min[ipm] | 24 m/min [944.8 ipm] |
CABEZALES | ||
Velocidad Husillo | r.p.m | 10 – 8000 |
Velocidad Sub Husillo | r.p.m | 10 – 8000 |
Indexacion Minima eje C Husillo y Sub | Grados | 0.001° |
Diámetro máximo pasaje de Barra | mm[inch] | Ø27 [1.06"] |
Tolerancia Husillo | mm[inch] | < 0,004 [< 0.00016"] |
Precisión repeticion X/Y/Z | mm[inch] | < 0,002 [< 0.00008"] |
Precisión de posicionamiento X/Y/Z | mm[inch] | < 0,003 [< 0.00012"] |
Potencia servo motor X/Y/Z/X2/Z2 | Kw[HP] | 0,75 kW [1hp] |
Potencia Husillo | Kw[HP] | 3,7 KW [ 5 hp] |
Potencia Sub Husillo | Kw[HP] | 2,2 KW [ 3 hp] |
Potencia herramienta rotativa fresado lateral | Kw[HP] | 0,75 KW [ 1 hp] |
HERRAMIENTAS | ||
Cantidad de Puestos de indexación Husillo | 5 pieces (12mmX12mm) + 1 piece (16x16) | |
Herramienta rotativa de fresado lateral (Insert plug type ) | 3 pieces x ER16 6000rpm | |
Herramienta rotativa de fresado lateral (Fixed type ) | 2 pieces x ER11 | |
Herramienta fija cara final husillo | 4 pieces XER16 | |
Herramienta fija cara final SUB husillo | 4 pieces XER16 | |
Generales | ||
Colector de Piezas | Conveyor tipo Cinta | |
Alimentador de Barras | Incluido | |
Largo x Ancho x Alto | mm[inch] | 2575x1480x1750 [101,4x58,27x68,9"] |
Consumo | Kva | 15 kVA |
Peso | Kg[Libras] | 2100 [4629] |
CONTROL NUMÉRICO | ||
CNC & SERVOS | Taiwan SYNTEC 200TA / MITSUBISHI M80 | |
Ejes Controlados | 6 Ejes/ 2 channel system | |
Minimo unidad de Seteo | mm[inch] | 0,001 [ 0.00004"] |
Pantalla | Color |
Escribir Su propia reseña